Kampiakselin laakeri GLYCO H1075/5 STD
| Paksuus | 1,849 mm |
|---|---|
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 54,507 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 54,52 mm |
| Akseliläpimitasta | 50,78 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 50,8 mm |
| Materiaali | Alumiini |
| Komponenttinro | 1646RA |
| Komponenttinro | 1647RA |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Tila / aste | 1 ° |
| Tila / aste | 2 ° |
| Tila / aste | 3 ° |
| Tila / aste | 4 ° |
| Tila / aste | 5 ° |
