Kampiakselin laakeri GLYCO H1075/5 0.25mm
| Alimitta | 0,25 mm |
|---|---|
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 54,507 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 54,52 mm |
| Akseliläpimitasta | 50,78 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 50,8 mm |
| Komponenttinro | 1646RA |
| Komponenttinro | 1647RA |
| Tila / aste | 1 ° |
| Tila / aste | 2 ° |
| Tila / aste | 3 ° |
| Tila / aste | 4 ° |
| Tila / aste | 5 ° |
