Kampiakselin laakeri GLYCO H1057/5 STD
| Leveys | 19,49 mm |
|---|---|
| Paksuus | 1,845 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,04 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,1 mm |
| Koteloläpimitasta | 63,731 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 63,75 mm |
| Akseliläpimitasta | 59,981 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 60 mm |
| Materiaali | Alumiini |
| Komponenttinro | 66726RA |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Tila / aste | 1-5 ° |
