Kampiakselin laakeri GLYCO H1042/5 0.25mm
| Alimitta | 0,25 mm |
|---|---|
| Leveys | 19,5 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,03 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,09 mm |
| Koteloläpimitasta | 58,731 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 58,75 mm |
| Akseliläpimitasta | 54,785 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 54,805 mm |
| Komponenttinro | 62013RA |
| Tila / aste | 1 ° |
| Tila / aste | 2 ° |
| Tila / aste | 3 ° |
| Tila / aste | 4 ° |
| Tila / aste | 5 ° |
