---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588
Description: Osa numero: 0 986 494 588

Yksinkertaistettu osanumero: 0986494588

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

BMW 34 10 6 884 263 (34106884263)
BMW 34 11 2 288 854 (34112288854)
BMW 34 11 2 288 855 (34112288855)
BMW 34 11 6 767 143 (34116767143)
BMW 34 11 6 767 144 (34116767144)
BMW 34 11 6 771 837 (34116771837)
BMW 34 11 6 771 838 (34116771838)
BMW 34 11 6 772 892 (34116772892)
BMW 34 11 6 774 050 (34116774050)
BMW 34 11 6 794 056 (34116794056)
BMW 34 11 6 860 016 (34116860016)
MINI 34 10 6 863 292 (34106863292)
MINI 34 10 6 884 263 (34106884263)
MINI 34 11 2 288 854 (34112288854)
Language: fi-FI
Last updated: 2022-01-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://varaosa.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-588.md](https://varaosa.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-588.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://varaosa.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-588](https://varaosa.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-588)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://varaosa.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-588.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 588
- **EAN**: 4047025360937
- **Warranty**: 12 kk
- **Price**: 39.4 EUR

## Parameters:

- Lisätarvike/lisätieto: Jousella
- Lisätarvike/lisätieto: Tarvikkeilla
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Ruuveilla
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 473 058
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 473 524
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 780
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 413
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 154
- Tuote on määritettävä ajoneuvoon tai moottoriin: 
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 23915
- Ruuvien määrä: 2
- Jousien määrä: 4
- Paksuus: 17,69 mm
- Leveys: 131,2 mm
- Korkeus 1: 53,2 mm
- Korkeus 2: 65 mm

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/566b6507014da55fd624c168eb90643896d0b8c3.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/82e7436475335903a8501e3d4fe330c88810724a.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ba2058d9d67f9d5568c83ee5bd500565740001c6.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2fe43ae2f2aa70f945ac074c58c77ebf32c9b06b.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/890b132445e101d69ef5d01e4b66c5d935e54523.jpg)
6. [Image 6: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 588](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/46cee688c4f59d0e4146342e24945e9155e4b868.jpg)

