Kampiakselin laakeri GLYCO H1037/5 STD
| Paksuus | 2,09 mm |
|---|---|
| Laakerivälyksestä | 0,06 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,12 mm |
| Koteloläpimitasta | 80,416 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 80,441 mm |
| Akseliläpimitasta | 76,162 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 76,175 mm |
| Materiaali | Alumiini |
| Komponenttinro | 3136RA |
| Komponenttinro | 3137RA |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Tila / aste | 1 ° |
| Tila / aste | 2 ° |
| Tila / aste | 3 ° |
| Tila / aste | 4 ° |
| Tila / aste | 5 ° |
