Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAN |
|---|---|
| Malli | TGX II |
| Tyyppi | 24.330 |
| Kantavuus | 2400 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2020 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 243 kW |
| Iskutilavuus | 9037 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 9037 |
| Moottoritunnus | D 1556 LF 09, D 1556 LF 11, D 1556 LF 12, D 1556 LF 19, D 1556 LF 22 |
| Akselit | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1344 2 MAN HY HY-1350 2 MAN HY HY-1360 3 MAN LO LO-06 3 MAN LO LO-08 |
| Ohjaamot | GM, GN, GX |
| Akselivälit | 3900 (1-3), 3950 (1-3) |
