Ajoneuvon tiedot
| Merkki | FORD |
|---|---|
| Malli | ECONOVAN (KBA, KCA) |
| Tyyppi | 1.4 |
| Korityyppi | Bussi |
| Vuosimalli | 1986–1992 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 48 kW |
| Iskutilavuus | 1416 ccm |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1416 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | UC |
