Ajoneuvon tiedot
| Merkki | BMW |
|---|---|
| Malli | X5 (G05, F95) |
| Tyyppi | M Competition |
| Korityyppi | SUV |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2019 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Neliveto |
| Teho | 460 kW |
| Iskutilavuus | 4395 ccm |
| Sylinterimäärä | 8 |
| Ccm-teknologia | 4395 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | S63 B44 B |
